현대상용차 대형트럭 트라고엑시언트 가격표
페이지 정보
작성자 AJ캐피탈 작성일15-01-18 22:55 조회11,045회 댓글0건본문
안녕하세요, 현대상용차 현대메가트럭 신차가격표를 올려봅니다.
좀더 상세한 사양과 옵션등의 가격표는 첨부파일 다운받아서 참고하시면 됩니다.(PDF파일)
할부금융, 차량구입자금,운영자금등 관련문의는
으로 문의주시면 친절상담해드리겠습니다.
◆카고트럭
구분 | 가격 | ||||
6X4 카고 | 9.5톤저상 | 극초장축 | H350 | 수동 | 115,090,000 |
14톤 | 특초장축 | H420 | 자동 | 131,340,000 | |
10X4카고 | 25톤 | 초장축(하이루프) | 파워텍520 | 자동 | 170,300,000 |
구분 |
| ||||
6X4 카고 골드 | 9.5톤저상 | 극초장축 | H350 | 수동 | 123,690,000 |
14톤 | 특초장축 | H420 | 자동 | 139,340,000 | |
19톤 | 초장축 | 파워텍520 | 자동 | 160,640,000 | |
10X4카고 골드 | 19톤 | 초장축(하이루프) | 파워텍520 | 자동 | 167,050,000 |
25톤 | 초장축 | 파워텍520 | 자동 | 173,190,000 | |
| 초장축(하이루프) | 파워텍520 | 자동 | 179,600,000 |
◆건설트럭
구분 | 변속기 | 가격 | |||
덤프트럭 | 6X4 | 15톤 | H350 | 수동 | 130,790,000 |
8X4싱글리덕션 | 25.5톤 | 파워텍500 | 수동 | 189,660,000 | |
파워텍520 | 자동 | 193,660,000 | |||
27톤 | 파워텍520 | 자동 | 199,160,000 | ||
8X4허브리덕션 | 25.5톤 | 파워텍500 | 수동 | 189,660,000 | |
파워텍520 | 자동 | 193,660,000 | |||
믹서트럭 | 6X4 | 6㎡ 뉴파워 | H380 | 수동 | 106,750,000 |
6㎡ 엑시언트 | H400 | 수동 | 128,060,000 |
◆트랙터
구분 | 변속기 | 가격 | ||
6X2트랙터 | 일반 | 파워텍500 | 수동 | 142,490,000 |
520 | 자동 | 146,490,000 | ||
하이루프캡 | 500 | 수동 | 149,400,000 | |
520 | 자동 | 153,400,000 | ||
6X2트랙터 골드 | 표준캡 | 520 | 자동 | 160,490,000 |
하이루프캡 | 520 | 자동 | 166,900,000 | |
6X4트랙터 | 일반 | 500 | 수동 | 138,290,000 |
520 | 자동 | 142,290,000 | ||
하이캡 | 500 | 수동 | 145,200,000 | |
520 | 자동 | 149,200,000 | ||
덤프트랙터 | 일반 | 500 | 수동 | 139,790,000 |
중량물운송용 | 일반 | 500 | 수동 | 143,890,000 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.