[상용차,화물차/건설기계장비] 구입자금대출
페이지 정보
작성자 AJ캐피탈 작성일15-01-12 12:36 조회9,044회 댓글0건본문
[상용차,화물차/건설기계장비] 구입자금대출
대출금리 | 최저 연 9.9%부터~ ※ 연 9.9%/ 1000만원/ 36개월 대출시 월납입금 332,203원 / 월평균이자 44,425원 ※ 연 9.9%/ 5000만원/ 48개월 대출시 월납입금 1,265,729원/ 월평균이자 224,063원 |
대출한도 | 차량 및 장비시세의 최대 120%까지 (캐피탈사별 시세가 다르며, 연식 및 등급에 따라 한도상이) |
대출기간 | 12개월 부터~ 최대 60개월까지 |
상환방법 | 원리금 균등분할상환 |
[상용트럭/건설장비] 운영자금 - 담보대출
대출금리 | 최저 10.9%부터~ ※ 연10.9%/ 1000만원/ 36개월 대출시 월납입금 326,914원/ 월평균이자 49,136원 ※ 연10.9%/ 5000만원/ 48개월 대출시 월납입금 1,289,849원/ 월평균이자 248,183원 |
대출한도 | 차량 및 장비시세의 최대 85%까지 (연식 및 등급에 따라 한도상이) |
대출기간 | 12개월부터 ~ 최대 60개월까지 |
상환방법 | 원리금균등분할상환 |
[상용트럭/건설장비] 환승론 - 고금리상품 저금리 대환대출 및 추가대출
대출금리 | 연 12% / 연 13% / 연 14% [6개월이상 할부이용건+ 연체일수 미비건] |
대출한도 | 차량 및 장비시세의 최대 85%까지 (연식 및 등급에 따라 한도상이) |
대출기간 | 12개월부터 ~ 최대 60개월까지 |
상환방법 | 원리금균등분할상환 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.